Ievēlētie parlamenta deputāti

Filtrējiet ievēlētos deputātus pēc vēlēšanu apgabala, kandidātu saraksta vai kandidāta vārda un uzvārda.

Filtri

Notīrīt

Kopsavilkums

Ievēlēto deputātu skaits

100

Aktīvie filtri

Visi apgabali Visi saraksti Bez meklēšanas teksta

Ievēlētie deputāti

Darbība
Agnese Lāce 14. "PROGRESĪVIE" Kurzeme 1 255 22 838 1
Salvis Roga 14. "PROGRESĪVIE" Kurzeme 4 144 35 714 2
Madara Kalniņa 14. "PROGRESĪVIE" Kurzeme 16 135 33 707 3
Māris Kučinskis 7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" Kurzeme 1 181 30 696 4
Linda Matisone 7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" Kurzeme 2 142 40 647 5
Kristīne Lemberga 4. Zaļo un Zemnieku savienība Kurzeme 2 111 34 406 6
Kristīne Vāgnere-Davidova 4. Zaļo un Zemnieku savienība Kurzeme 10 108 45 392 7
Artūrs Butāns 5. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" Kurzeme 1 103 7 322 8
Kaspars Krištopans 8. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Kurzeme 2 87 24 315 9
Inga Bērziņa 9. Jaunā VIENOTĪBA Kurzeme 1 79 7 264 10
Artūrs Stepčenko 1. SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Kurzeme 4 70 40 245 11
Valdis Kotāns 7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" Latgale 15 420 32 1 191 1
Raimonds Vējonis 7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" Latgale 2 232 71 964 2
Juris Viļums 7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" Latgale 1 161 71 893 3
Aleksandrs Bartaševičs 8. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Latgale 1 245 58 786 4
Aleksejs Mackevičs 8. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Latgale 5 164 52 711 5
Vjačeslavs Stepaņenko 1. SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Latgale 1 196 66 657 6
Karīna Sidorova 1. SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Latgale 4 139 64 602 7
Leila Rasima 14. "PROGRESĪVIE" Latgale 1 145 38 515 8
Edgars Labsvīrs 14. "PROGRESĪVIE" Latgale 2 88 30 466 9
Kaspars Melnis 4. Zaļo un Zemnieku savienība Latgale 1 93 26 379 10
Edgars Baltacis 9. Jaunā VIENOTĪBA Latgale 15 68 15 279 11
Rolands Keišs 5. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" Latgale 3 50 18 201 12
Andris Šuvajevs 14. "PROGRESĪVIE" Rīga 1 1 072 72 3 179 1
Andris Kulbergs 7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" Rīga 1 1 041 51 2 644 2
Mairita Lūse 14. "PROGRESĪVIE" Rīga 3 430 85 2 524 3
Selma Teodora Levrence 14. "PROGRESĪVIE" Rīga 5 356 112 2 423 4
Antoņina Ņenaševa 14. "PROGRESĪVIE" Rīga 2 357 123 2 413 5
Agnese Logina 14. "PROGRESĪVIE" Rīga 10 300 76 2 403 6
Liene Gātere 14. "PROGRESĪVIE" Rīga 7 287 69 2 397 7
Paula Zvejniece 14. "PROGRESĪVIE" Rīga 14 270 61 2 388 8
Krista Burāne 14. "PROGRESĪVIE" Rīga 6 272 83 2 368 9
Anna Ilze Gailīte 14. "PROGRESĪVIE" Rīga 29 234 67 2 346 10
Mārtiņš Hiršs 14. "PROGRESĪVIE" Rīga 43 242 76 2 345 11
Elīza Dubovska 14. "PROGRESĪVIE" Rīga 18 235 72 2 342 12
Ingmārs Līdaka 7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" Rīga 3 329 159 1 824 13
Karīna Miķelsone 7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" Rīga 2 255 88 1 821 14
Guntars Vītols 7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" Rīga 6 191 65 1 780 15
Jānis Stērninieks 7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" Rīga 11 161 61 1 754 16
Villiams Kursītis-Vrobļevskis 7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" Rīga 19 178 88 1 744 17
Mārtiņš Brencis 7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" Rīga 13 153 65 1 742 18
Līga Meņģelsone 7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" Rīga 5 178 93 1 739 19
Liene Apine 7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" Rīga 16 149 65 1 738 20
Ainārs Šlesers 8. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Rīga 1 617 104 1 563 21
Jūlija Stepaņenko 1. SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Rīga 1 462 70 1 334 22
Ričards Šlesers 8. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Rīga 22 222 122 1 150 23
Mairis Briedis 8. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Rīga 24 189 100 1 139 24
Henrijs Frīdenbergs 8. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Rīga 15 123 104 1 069 25
Andrejs Klementjevs 8. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Rīga 2 148 131 1 067 26
Vadims Baraņņiks 1. SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Rīga 9 164 78 1 028 27
Rūdolfs Brēmanis 1. SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Rīga 2 195 115 1 022 28
Andrejs Vorona 1. SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Rīga 37 146 67 1 021 29
Ļubova Švecova 1. SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Rīga 3 167 89 1 020 30
Baiba Braže 9. Jaunā VIENOTĪBA Rīga 1 198 23 705 31
Ilze Indriksone 5. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" Rīga 1 172 36 641 32
Jānis Ozols 9. Jaunā VIENOTĪBA Rīga 17 79 25 584 33
Rihards Irbe 9. Jaunā VIENOTĪBA Rīga 16 78 26 582 34
Ivars Āboliņš 5. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" Rīga 3 91 27 569 35
Ģirts Lapiņš 5. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" Rīga 4 83 21 567 36
Viktors Valainis 4. Zaļo un Zemnieku savienība Rīga 1 96 23 374 37
Andris Kalniņš 4. Zaļo un Zemnieku savienība Rīga 7 55 23 333 38
Andris Sprūds 14. "PROGRESĪVIE" Vidzeme 1 434 71 1 675 1
Santa Ločmele 14. "PROGRESĪVIE" Vidzeme 8 254 58 1 508 2
Jana Simanovska 14. "PROGRESĪVIE" Vidzeme 2 244 76 1 480 3
Edvards Smiltēns 7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" Vidzeme 1 348 73 1 478 4
Signe Grūbe 14. "PROGRESĪVIE" Vidzeme 3 232 83 1 461 5
Laura Ansone 14. "PROGRESĪVIE" Vidzeme 14 201 62 1 451 6
Austris Lakša 14. "PROGRESĪVIE" Vidzeme 17 203 75 1 440 7
Eva Liepiņa 14. "PROGRESĪVIE" Vidzeme 28 186 61 1 437 8
Raimonds Bergmanis 7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" Vidzeme 2 234 86 1 351 9
Dagnis Straubergs 7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" Vidzeme 8 186 76 1 313 10
Aiva Vīksna 7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" Vidzeme 3 195 98 1 300 11
Dāvis Melnalksnis 7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" Vidzeme 7 161 75 1 289 12
Renārs Putniņš 7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" Vidzeme 13 158 72 1 289 13
Jānis Dombrava 5. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" Vidzeme 1 152 35 626 14
Armands Krauze 4. Zaļo un Zemnieku savienība Vidzeme 2 151 57 616 15
Dana Šlesere 8. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vidzeme 17 194 51 603 16
Daiga Mieriņa 4. Zaļo un Zemnieku savienība Vidzeme 1 141 70 593 17
Ilmārs Zemnieks 4. Zaļo un Zemnieku savienība Vidzeme 12 112 47 587 18
Ināra Mūrniece 5. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" Vidzeme 2 111 42 578 19
Evika Siliņa 9. Jaunā VIENOTĪBA Vidzeme 1 177 71 576 20
Jānis Eglīts 5. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" Vidzeme 14 92 26 575 21
Linda Liepiņa 8. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Vidzeme 1 138 55 543 22
Jānis Skrastiņš 9. Jaunā VIENOTĪBA Vidzeme 5 85 28 527 23
Līga Āboliņa 9. Jaunā VIENOTĪBA Vidzeme 13 86 32 524 24
Karina Sprūde 1. SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Vidzeme 1 110 39 369 25
Roberts Bērziņš 1. SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Vidzeme 6 87 37 348 26
Edgars Tavars 7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" Zemgale 1 199 37 815 1
Marta Bogustova 14. "PROGRESĪVIE" Zemgale 2 208 49 811 2
Atis Švinka 14. "PROGRESĪVIE" Zemgale 1 184 49 787 3
Inga Priede 7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" Zemgale 2 145 58 740 4
Baiba Atmane 7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" Zemgale 15 133 49 737 5
Inese Voika 14. "PROGRESĪVIE" Zemgale 5 110 39 723 6
Andris Bērziņš 4. Zaļo un Zemnieku savienība Zemgale 2 91 33 409 7
Andris Rāviņš 4. Zaļo un Zemnieku savienība Zemgale 18 86 36 401 8
Edmunds Zivtiņš 8. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Zemgale 1 98 34 386 9
Jānis Vitenbergs 5. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" Zemgale 1 101 13 370 10
Andrejs Pagors 1. SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Zemgale 1 119 38 367 11
Aivars Kraps 8. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Zemgale 2 80 46 356 12
Edmunds Jurēvics 9. Jaunā VIENOTĪBA Zemgale 1 56 20 270 13