Signālvēlēšanas 2026 rezultāti
Kopsavilkums par balsstiesīgajiem, kandidātu sarakstiem un rezultātiem pa apgabaliem un kandidātu sarakstiem.
Vēlētāju aktivitāte
Mācību iestāžu skaits
215
Balsstiesīgie
44 463
Reģistrējušies
25 841
58,12% no balsstiesīgajiem
Nobalsojuši
25 522
98,77% no reģistrētajiem
Derīgās zīmes
24 960
97,80% no nodotajām balsīm
Saraksti
Sarakstu skaits
14
Kandidātu skaits
1 428
Ievēlamo deputātu skaits
100
Rezultāti pa kandidātu sarakstiem
| Darbība | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 2 268 | 9,09% | 11 | Skatīt |
| 2 | "Mēs mainām noteikumus" | 824 | 3,30% | 0 | Skatīt |
| 3 | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" | 621 | 2,49% | 0 | Skatīt |
| 4 | Zaļo un Zemnieku savienība | 1 815 | 7,27% | 10 | Skatīt |
| 5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1 691 | 6,77% | 9 | Skatīt |
| 6 | "Gobzema saraksts" | 524 | 2,10% | 0 | Skatīt |
| 7 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 4 858 | 19,46% | 23 | Skatīt |
| 8 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 2 683 | 10,75% | 12 | Skatīt |
| 9 | Jaunā VIENOTĪBA | 1 652 | 6,62% | 9 | Skatīt |
| 10 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 223 | 0,89% | 0 | Skatīt |
| 11 | "Latvijas attīstībai" | 1 026 | 4,11% | 0 | Skatīt |
| 12 | "Austošā Saule Latvijai" | 467 | 1,87% | 0 | Skatīt |
| 13 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 1 152 | 4,62% | 0 | Skatīt |
| 14 | "PROGRESĪVIE" | 5 156 | 20,66% | 26 | Skatīt |
Rezultāti pa apgabaliem
| Darbība | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kurzeme | 5 808 | 3 031 | 2 994 | 2 935 | Skatīt |
| Latgale | 6 694 | 4 258 | 4 231 | 4 122 | Skatīt |
| Rīga | 17 047 | 9 132 | 8 999 | 8 813 | Skatīt |
| Vidzeme | 9 142 | 5 942 | 5 872 | 5 698 | Skatīt |
| Zemgale | 5 772 | 3 478 | 3 426 | 3 392 | Skatīt |
| Kopā | 44 463 | 25 841 | 25 522 | 24 960 |